Uzavřená gelová baterie TAB je určena pro použití ve zvláště drsných klimatických podmínkách nebo tam, kde dochází k prudkým změnám teplot.
Technické specifikace
| Ref. TAB | Typ | V | Ah | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Terminál | CCA/18°C | Ks/Krabice | Nákres pólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTX4LBS | YTX4L-BS/YT4L-BS | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 1.45 | A | 60 | 10 | [- |||| +] |
| GYTX5LBS | YTX5L-BS/YT5L-BS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 1.84 | A | 70 | 10 | [- |||| +] |
| GYT7B4 | YT7B-4/YT7B-BS | 12 | 6.5 | 150 | 65 | 93 | 2.31 | A | 85 | 6 | [+ |||| -] |
| GYTX7LBS | YTX7L-BS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 2.37 | A | 85 | 8 | [- |||| +] |
| GYTX7ABS | YTX7A-BS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 2.56 | A | 90 | 6 | [+ |||| -] |
| GYTZ7S | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2.09 | A | 100 | 6 | [- |||| +] | |
| GYT9B-4 | YT9B-4/YT9B-BS | 12 | 8 | 150 | 68 | 105 | 2.72 | A | 115 | 6 | [+ |||| -] |
| GYTX9BS | YTX9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 3.07 | A | 120 | 6 | [+ |||| -] |
| GYB9B | YB9-A/YB9-B/12N9-4B-1 | 12 | 9 | 135 | 75 | 139 | 3.10 | B | 100 | 6 | [+ |||| -] |
| GYTZ10S | 12 | 8.6 | 150 | 87 | 93 | 2.87 | A | 150 | 6 | [+ |||| -] | |
| GYTZ12S | 12 | 10 | 150 | 87 | 105 | 3.29 | A | 175 | 6 | [+ |||| -] | |
| GYT12B-4 | YT12B-4/YT12B-BS | 12 | 10 | 150 | 69 | 130 | 3.58 | A | 175 | 6 | [+ |||| -] |
| GYT14B-4 | YT14B-BS | 12 | 12 | 150 | 69 | 145 | 4.18 | A | 210 | 6 | [+ |||| -] |
| GYTX12BS | YTX12-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 3.97 | A | 180 | 4 | [+ |||| -] |
| GYTX12LBS | YTX12L-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 3.97 | A | 180 | 4 | [- |||| +] |
| GYB14LA2 | YB14L-A2/12N14-3A | 12 | 12 | 135 | 90 | 167 | 4.62 | A | 180 | 4 | [- |||| +] |
| GYTX14BS | YTX14-BS | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 4.44 | A | 200 | 4 | [+ |||| -] |
| GYTX20LBS | YTX20L-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 5.68 | A | 270 | 4 | [- |||| +] |
| GYTX20BS | YTX20-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 5.68 | A | 250 | 4 | [+ |||| -] |
