Uzavřená AGM baterie, aktivovaná již z výroby, nevyžaduje údržbu. Má separátory ze skelných vláken umístěné mezi olověnými deskami, které zcela absorbují kyselinu.
Jedná se o typ baterie, který je odolnější vůči teplu a vibracím než běžné konvenční baterie, což snižuje výskyt poruch při použití v motocyklech.
Technické specifikace
| Ref. TAB | Typ | V | Ah | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Terminál | CCA/18°C | Ks/Krabice | Nákres pólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYT4BBS | YT4B-BS | 12 | 2.3 | 113 | 38 | 85 | 0.91 | J | 40 | 15 | [- +] |
| SYTR4ABS | YTR4A-BS | 12 | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 0.96 | I | 45 | 12 | [- +] |
| SYTX4LBS | YTX4L-BS/YTZ3S | 12 | 3 | 113 | 70 | 85 | 1.45 | A | 50 | 10 | [- |||| +] |
| SYTX5LBS | YTX5L-BS | 12 | 4 | 113 | 70 | 105 | 1.80 | A | 70 | 10 | [- |||| +] |
| SYTZ7S | YTZ7S | 12 | 6 | 113 | 70 | 105 | 2.18 | A | 130 | 10 | [- |||| +] |
| SYT7B4 | YT7B-4 | 12 | 6.5 | 150 | 66 | 93 | 2.37 | A | 85 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTX7ABS | YTX7A-BS | 12 | 6 | 150 | 87 | 93 | 2.52 | A | 90 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTX7LBS | YTX7L-BS | 12 | 6 | 113 | 70 | 130 | 2.40 | A | 85 | 8 | [- |||| +] |
| SYTX9BS | YTX9-BS | 12 | 8 | 150 | 87 | 105 | 3.06 | A | 120 | 6 | [+ |||| -] |
| SYT9B4 | YT9B-4 | 12 | 8 | 150 | 70 | 105 | 2.83 | A | 115 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTZ10S | YTZ10S/YT10B-4 | 12 | 8.6 | 150 | 88 | 93 | 3.18 | A | 190 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTX12BS | YTX12-BS | 12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 3.92 | A | 180 | 4 | [+ |||| -] |
| SYT12B4 | YT12B-4 | 12 | 10 | 150 | 70 | 130 | 3.67 | A | 175 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTZ12S | YTZ12S | 12 | 11 | 150 | 88 | 110 | 3.91 | A | 210 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTZ14S | YTZ14S | 12 | 11.2 | 150 | 88 | 110 | 3.91 | A | 230 | 6 | [+ |||| -] |
| SYTX14BS | YTX14-BS | 12 | 12 | 150 | 87 | 145 | 4.36 | A | 200 | 6 | [+ |||| -] |
| SSLA12-18 | SLA12-18/NH12-18 | 12 | 18 | 182 | 77 | 168 | 5.62 | G | 275 | 4 | [+ |||| -] |
| SYTX20L-BS | YTX20L-BS | 12 | 18 | 175 | 87 | 155 | 5.92 | A | 270 | 4 | [- |||| +] |
| SYIX30L | YIX30L | 12 | 30 | 166 | 126 | 173 | 9.45 | A | 385 | 2 | [- |||| +] |
