Baterie TAB Conventional je chráněna proti korozi a je odolná vůči vibracím. Má mezičlánkovou konstrukci, která zkracuje dráhu proudu, což zajišťuje nižší odpor a vyšší startovací výkon.
Technické specifikace
| Ref. TAB | Typ | V | Ah | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Terminál | CCA/18°C | Ks/Krabice | Nákres pólů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12N53B | 12N53B | 12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 1.91 | B | 40 | 6 | [- |||| +] |
| C12N54B | 12N54B | 12 | 5 | 120 | 61 | 130 | 2.06 | B | 40 | 6 | [+ |||| -] |
| C12N553B | 12N5.53B | 12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 2.15 | B | 44 | 6 | [- |||| +] |
| C12N554A | 12N5.54A | 12 | 5.5 | 135 | 60 | 130 | 2.15 | F | 65 | 4 | [+ |||| -] |
| C12N74A | 12N74A | 12 | 7 | 135 | 75 | 133 | 2.62 | B | 65 | 4 | [- |||| +] |
| C12N73B | 12N73B | 12 | 7 | 135 | 75 | 133 | 2.62 | B | 65 | 4 | [- |||| +] |
| C12N93B | 12N93B | 12 | 9 | 135 | 75 | 139 | 2.99 | B | 85 | 4 | [- |||| +] |
| C12N94B1 | 12N94B1 | 12 | 9 | 135 | 75 | 139 | 2.79 | B | 70 | 4 | [+ |||| -] |
| C12N12A4A1 | 12N12A4A1 | 12 | 12 | 134 | 81 | 160 | 3.80 | B | 95 | 4 | [+ |||| -] |
| C12N143A | 12N143A | 12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 4.23 | B | 128 | 4 | [- |||| +] |
| C12N143B | 12N143B | 12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 4.25 | D | 128 | 4 | [- |||| +] |
| C12N143A2 | 12N143A2 | 12 | 14 | 134 | 89 | 166 | 4.25 | D | 128 | 4 | [- |||| +] |
| C12N183A | 12N183A | 12 | 18 | 205 | 90 | 162 | 5.90 | C | 164 | 2 | [- |||| +] |
| C12N163B | 12N163B | 12 | 16 | 175 | 100 | 155 | 5.44 | B | 145 | 2 | [- |||| +] |
| C12C16A3B | 12N16A3B | 12 | 19 | 186 | 82 | 171 | 5.90 | G | 210 | 4 | [- |||| +] |
| C12N243 | 12N243 | 12 | 24 | 184 | 124 | 175 | 7.66 | G | 218 | 2 | [- |||| +] |
| C12N243A | 12N243A | 12 | 24 | 184 | 124 | 175 | 7.29 | G | 200 | 2 | [- |||| +] |
| C12N244A | 12N244A | 12 | 24 | 184 | 124 | 175 | 7.29 | G | 200 | 2 | [+ |||| -] |
| 6N63B | 6N6-3B | 6 | 6 | 99 | 57 | 111 | 1.20 | B | N/A | 6 | [- +] |
| 6N63B | 6N6-3B | 6 | 6 | 99 | 57 | 111 | 1.2028 | B | N/A | 6 | [- +] |
| 6N11A1B | 6N11A-1B | 6 | 11 | 122 | 62 | 131 | 2.0644 | B | N/A | 6 | [+ -] |
| B396 | B39-6 | 6 | 7 | 126 | 48 | 126 | 1.19 | B | N/A | 6 | [+ -] |
| B386A | B38-6A | 6 | 13 | 119 | 83 | 161 | 2.37 | B | N/A | 4 | [+ -] |
| B49-6 | B49-6 | 6 | 10 | 91 | 83 | 160 | 2.17 | B | N/A | 4 | [+ -] |
| 6N12A2D | B54-6A | 6 | 12 | 156 | 57 | 116 | 2.11 | B | N/A | 4 | [- +] |
