Hledáte spolehlivou energii pro váš vůz? Autobaterie TAB Polar je ideální volbou pro všechny typy vozidel, jejichž majitelé vyžadují dlouhodobou efektivitu a maximální spolehlivost. Tato vysoce kvalitní řada využívá pokročilou nanotechnologii ve struktuře vnitřních desek, což prokazatelně zlepšuje startovací výkon za studena a prodlužuje celkovou cyklickou životnost akumulátoru.
Vysoký startovací výkon: Jistota bezpečného startu za každé situace.
Spolehlivá a robustní konstrukce: Odolná stavba připravená na každodenní zátěž.
Odolnost vůči extrémním teplotám: Perfektně funguje v silných mrazech i vysokých letních teplotách.
Technické specifikace
| Označení | Kód | Kapacita C20 (Ah) | Nádoba | Startovací proud EN (A) | Rozměry (mm) | Spodní uchycení | Polarita | Ks / Paleta | Technický list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35J | 53520 SMF | 35 | B19 | 270 | 196x128x202/223 | B0 | 0 | 96 | ⬇ |
| S35JX | 53522 SMF | 35 | B19 | 270 | 196x128x202/223 | B0 | 1 | 96 | ⬇ |
| P45* | 54506 | 45 | L0 | 400 | 175x175x190 | B13 | 0 | 72 | ⬇ |
| S44 | 54002 SMF | 44 | L1B | 360 | 207x175x175 | B13 | 0 | 72 | ⬇ |
| S44X | 54003 SMF | 44 | L1B | 360 | 207x175x175 | B13 | 1 | 72 | ⬇ |
| S45J | 54520 SMF | 45 | B19 | 360 | 196x134x202/223 | B01 | 0 | 96 | ⬇ |
| S45JX | 54522 SMF | 45 | B19 | 360 | 196x134x202/223 | B01 | 1 | 96 | ⬇ |
| S45JA | 54523/84 SMF | 45 | B24 | 360 | 236x128x202/223 | B0 | 0 | 72 | ⬇ |
| S45JAX | 54524/51 SMF | 45 | B24 | 360 | 236x128x202/223 | B0 | 1 | 72 | ⬇ |
| S50H | 55010 SMF | 50 | L1 | 450 | 207x175x190 | B13 | 0 | 72 | ⬇ |
| S50 | 55002 MF | 50 | L1B | 390 | 207x175x175 | B13 | 0 | 72 | ⬇ |
| S55X | 55508 MF | 55 | L2B | 500 | 242x175x175 | B13 | 1 | 63 | ⬇ |
| S55 | 55509 SMF | 55 | L2B | 500 | 242x175x175 | B13 | 0 | 63 | ⬇ |
| S60 | 56009 MF | 60 | L2B | 550 | 242x175x175 | B13 | 0 | 63 | ⬇ |
| S60J | 56068 SMF | 60 | D23 | 600 | 230x173x200/220 | B01 | 0 | 60 | ⬇ |
| S60JX | 56069 SMF | 60 | D23 | 600 | 230x173x200/220 | B01 | 1 | 60 | ⬇ |
| S60H | 56008 SMF | 60 | L2 | 600 | 242x175x190 | B13 | 0 | 63 | ⬇ |
| S73 | 57309 SMF | 73 | L3B | 630 | 278x175x175 | B13 | 0 | 51 | ⬇ |
| S74H | 57412 SMF | 74 | L3 | 680 | 278x175x190 | B13 | 0 | 51 | ⬇ |
| S74HX | 57413 SMF | 74 | L3 | 680 | 278x175x190 | B13 | 1 | 51 | ⬇ |
| S80J | 57029 SMF | 80 | D26 | 700 | 259x175x200/221 | B1 | 0 | 48 | ⬇ |
| S80JX | 57024 SMF | 80 | D26 | 700 | 259x175x200/221 | B1 | 1 | 48 | ⬇ |
| S83 | 58317 MF | 83 | L3B | 710 | 278x175x175 | B13 | 0 | 48 | ⬇ |
| S92 | 59220 SMF | 92 | L5B | 800 | 353x175x175 | B13 | 0 | 36 | ⬇ |
| S92X | 59221 SMF | 92 | L5B | 800 | 353x175x175 | B13 | 1 | 36 | ⬇ |
| S95J | 59518 SMF | 95 | D31 | 850 | 306x173x200/221 | B01 | 0 | 42 | ⬇ |
| S95JX | 59519 SMF | 95 | D31 | 850 | 306x173x200/221 | B01 | 1 | 42 | ⬇ |
| S10 | 60021 MF | 100 | L5B | 820 | 353x175x175 | B13 | 0 | 36 | ⬇ |
| S10H | 60038 SMF | 100 | L5 | 850 | 353x175x190 | B13 | 0 | 36 | ⬇ |
| S110BCI | BCI 31S SMF | 110 | BCI 31 | 800 | 330x173x218/237 | B1 | 0 | 42 | ⬇ |
| S110BCID** | BCI 31S SMF-D | 110 | BCI 31 | 1000 | 330x173x218/237 | B1 | 0 | 42 | ⬇ |
