TAB CONVENTIONAL

Baterie TAB Conventional je chráněna proti korozi a je odolná vůči vibracím. Má mezičlánkovou konstrukci, která zkracuje dráhu proudu, což zajišťuje nižší odpor a vyšší startovací výkon.

Technické specifikace

Ref. TABTypVAhDélka (mm)Šířka (mm)Výška (mm)Hmotnost (kg)TerminálCCA/18°CKs/KrabiceNákres pólů
C12N53B12N53B125120611301.91B406[- |||| +]
C12N54B12N54B125120611302.06B406[+ |||| -]
C12N553B12N5.53B125.5135601302.15B446[- |||| +]
C12N554A12N5.54A125.5135601302.15F654[+ |||| -]
C12N74A12N74A127135751332.62B654[- |||| +]
C12N73B12N73B127135751332.62B654[- |||| +]
C12N93B12N93B129135751392.99B854[- |||| +]
C12N94B112N94B1129135751392.79B704[+ |||| -]
C12N12A4A112N12A4A11212134811603.80B954[+ |||| -]
C12N143A12N143A1214134891664.23B1284[- |||| +]
C12N143B12N143B1214134891664.25D1284[- |||| +]
C12N143A212N143A21214134891664.25D1284[- |||| +]
C12N183A12N183A1218205901625.90C1642[- |||| +]
C12N163B12N163B12161751001555.44B1452[- |||| +]
C12C16A3B12N16A3B1219186821715.90G2104[- |||| +]
C12N24312N24312241841241757.66G2182[- |||| +]
C12N243A12N243A12241841241757.29G2002[- |||| +]
C12N244A12N244A12241841241757.29G2002[+ |||| -]
6N63B6N6-3B6699571111.20BN/A6[- +]
6N63B6N6-3B6699571111.2028BN/A6[- +]
6N11A1B6N11A-1B611122621312.0644BN/A6[+ -]
B396B39-667126481261.19BN/A6[+ -]
B386AB38-6A613119831612.37BN/A4[+ -]
B49-6B49-661091831602.17BN/A4[+ -]
6N12A2DB54-6A612156571162.11BN/A4[- +]