Baterie EFB (Enhanced Flooded Batteries) je určena pro vozidla střední třídy se systémem Start & Stop a kombinuje robustnost technologie vápník/vápník (Calcium/Calcium) s vysokým výkonem nanotechnologie.
Systém MFW na kladných deskách, který snižuje ztrátu aktivní hmoty až o 50 %.
Větší počet cyklů nabití a vybití, přičemž zvládá hlubší vybití bez ztráty funkčnosti.
Rychlá obnova energie během jízdy díky začlenění speciálního karbonového expandéru.
Dvojité tepelně zatavené víko odolné proti úniku elektrolytu při převrácení.
Šetrná k životnímu prostředí – bez emisí plynů.
Technologie expandovaného kovu zlepšuje odolnost proti korozi a zajišťuje delší životnost.
Ochrana proti výbuchu pomocí keramického ventilu.
Technické specifikace
| Označení | Kód | Kapacita C20 (Ah) | Typ boxu | Startovací proud EN (A) | Rozměry (mm) | Patka | Póly | Ks / Paleta | Technický list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG65J | 56568 EFB | 65 | D23 | 600 | 230X173X200/220 | B01 | 0 | 60 | |
| SG65JX | 56569 EFB | 65 | D23 | 600 | 230X173X200/220 | B01 | 1 | 60 | |
| SG60 | 56088 EFB | 60 | L2 | 640 | 242x175x190 | B13 | 0 | 63 | |
| SG65 | 56588 EFB | 65 | L3B | 650 | 278x175x175 | B13 | 0 | 51 | |
| SG70 | 57088 EFB | 70 | L3 | 760 | 278x175x190 | B13 | 0 | 51 | |
| SG70J | 57029 EFB | 70 | D26 | 680 | 259X175X200/221 | B1 | 0 | 48 | |
| SG70JX | 57024 EFB | 70 | D26 | 680 | 259X175X200/221 | B1 | 1 | 48 | |
| SG75 | 58014 EFB | 75 | L4B | 730 | 315x175x175 | B13 | 0 | 42 | |
| SG80 | 58088 EFB | 80 | L4 | 800 | 315x175x190 | B13 | 0 | 42 | |
| SG90 | 59088 EFB | 90 | L5 | 850 | 353x175x190 | B13 | 0 | 36 | |
| SG10J | 60518 EFB | 105 | D31 | 900 | 306x173x200/221 | B01 | 0 | 42 | |
| SG10JX | 60519 EFB | 105 | D31 | 900 | 306x173x200/221 | B01 | 1 | 42 |
