Baterie TAB Motion BCI jsou olověné baterie s hlubokým cyklem, které jsou navrženy tak, aby splňovaly rostoucí požadavky na provoz v extrémních pracovních podmínkách. Jsou navrženy tak, aby usnadňovaly manipulaci, instalaci a údržbu.
Baterie TAB BCI jsou obzvláště vhodné pro elektrické buginy, golfové vozíky, systémy obnovitelné energie, mycí stroje, zametací stroje, zvedací plošiny, elektrická vozidla nebo lodě.
Použití:
Golfové vozíky
Čisticí stroje
Pracovní plošiny…
Konstrukce s prémiovými pastovanými deskami.
Vysoká vybíjecí kapacita.
Spolehlivá a trvanlivá.
Technické specifikace
| ID TAB | Typ | Skupina | V | C5 (Ah) | C20 (Ah) | C100 (Ah) | Rozměry (mm) D׊×V | Typ terminálu | BHD | Hmotnost (Kg) | Ks/Paleta (EUR/CNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026410 | B 225 | GC2 | 6 | 185 | 225 | 250 | 254×183×251/274 | DT | B0 | 29.1 | 36/54 |
| 1060450 | B 240 | GC2 | 6 | 195 | 240 | 265 | 264×183×245/268 | EUT | B0 | 29.7 | 36/54 |
| 1026445 | B 330 | 902 | 6 | 271 | 330 | 367 | 308×174×337/366 | EUT | B0 | 42.8 | 24/36 |
| 1026447 | B 420 | 903 | 6 | 344 | 420 | 467 | 308×174×387/416 | EUT | B0 | 51 | 24/36 |
| 1026448 | B 170 | GC8 | 8 | 145 | 170 | 189 | 264×183×251/274 | DT | B0 | 29.3 | 36/54 |
| 1026449 | B 150 | GC12 | 12 | 120 | 150 | 167 | 332×183×248/277 | ELPT | B0 | 37 | 24/36 |
